How to call China from the US and Canada

011 - 86 - phone number

01186 and +86 are used interchangeably to dial Chinese phone numbers from a mobile (more on the plus sign).

..calling from another country?

Current time in China:

Calling China explained:

  • 011 - international prefix; dial first when calling abroad from the US or Canada
  • 86 - Country Code for China
  • phone number (remove initial 0):
    • fixed - area code (2, 3 or 4 digits) plus local number can total 8 to 12 digits, with 10 and 11 digit numbers being most often used
    • cell phones - 11 digits, 1 is always the first digit

Area codes & number examples

Phone type Dialing format Or using +
Cell phone 011 86 1xx xxxx xxxx +86 1xx xxxx xxxx
Landlines Dialing format Or using +
Anshan 011 86 412 xxx xxxx +86 412 xxx xxxx
Anyang 011 86 372 xxx xxxx +86 372 xxx xxxx
Baoding 011 86 312 xxx xxxx +86 312 xxx xxxx
Baotou 011 86 472 xxx xxxx +86 472 xxx xxxx
Beijing 011 86 10 xxxx xxxx +86 10 xxxx xxxx
Bengbu 011 86 552 xxx xxxx +86 552 xxx xxxx
Benxi 011 86 414 xxx xxxx +86 414 xxx xxxx
Changchun 011 86 431 xxxx xxxx +86 431 xxxx xxxx
Changde 011 86 736 xxx xxxx +86 736 xxx xxxx
Pula 011 86 52 xxx xxx +86 52 xxx xxx
Changsha 011 86 731 xxxx xxxx +86 731 xxxx xxxx
Changzhou 011 86 519 xxxx xxxx +86 519 xxxx xxxx
Chengdu 011 86 28 xxxx xxxx +86 28 xxxx xxxx
Chifeng 011 86 476 xxx xxxx +86 476 xxx xxxx
Chongqing 011 86 23 xxxx xxxx +86 23 xxxx xxxx
Chuzhou 011 86 550 xxx xxxx +86 550 xxx xxxx
Dalian 011 86 411 xxxx xxxx +86 411 xxxx xxxx
Daqing 011 86 459 xxx xxxx +86 459 xxx xxxx
Datong 011 86 352 xxx xxxx +86 352 xxx xxxx
Dongguan 011 86 769 xxxx xxxx +86 769 xxxx xxxx
Foshan 011 86 757 xxxx xxxx +86 757 xxxx xxxx
Fushun 011 86 413 xxx xxxx +86 413 xxx xxxx
Fuyang 011 86 558 xxx xxxx +86 558 xxx xxxx
Fuzhou 011 86 591 xxxx xxxx +86 591 xxxx xxxx
Guangzhou 011 86 20 xxxx xxxx +86 20 xxxx xxxx
Guilin 011 86 773 xxx xxxx +86 773 xxx xxxx
Guiyang 011 86 851 xxx xxxx +86 851 xxx xxxx
Haikou 011 86 898 xxxx xxxx +86 898 xxxx xxxx
Handan 011 86 310 xxx xxxx +86 310 xxx xxxx
Hangzhou 011 86 571 xxxx xxxx +86 571 xxxx xxxx
Harbin 011 86 451 xxxx xxxx +86 451 xxxx xxxx
Hefei 011 86 551 xxx xxxx +86 551 xxx xxxx
Hengyang 011 86 734 xxx xxxx +86 734 xxx xxxx
Hohhot 011 86 471 xxx xxxx +86 471 xxx xxxx
Huaibei 011 86 561 xxx xxxx +86 561 xxx xxxx
Huai'an 011 86 517 xxxx xxxx +86 517 xxxx xxxx
Huizhou 011 86 752 xxx xxxx +86 752 xxx xxxx
Jiangmen 011 86 750 xxx xxxx +86 750 xxx xxxx
Jilin 011 86 432 xxx xxxx +86 432 xxx xxxx
Jinan 011 86 531 xxxx xxxx +86 531 xxxx xxxx
Jingzhou 011 86 716 xxx xxxx +86 716 xxx xxxx
Jining 011 86 537 xxx xxxx +86 537 xxx xxxx
Jinzhou 011 86 416 xxx xxxx +86 416 xxx xxxx
Jixi 011 86 467 xxx xxxx +86 467 xxx xxxx
Kunming 011 86 871 xxx xxxx +86 871 xxx xxxx
Lanzhou 011 86 931 xxx xxxx +86 931 xxx xxxx
Linyi 011 86 539 xxx xxxx +86 539 xxx xxxx
Liuzhou 011 86 772 xxx xxxx +86 772 xxx xxxx
Luoyang 011 86 379 xxxx xxxx +86 379 xxxx xxxx
Mianyang 011 86 816 xxx xxxx +86 816 xxx xxxx
Nanchang 011 86 791 xxx xxxx +86 791 xxx xxxx
Nanjing 011 86 25 xxxx xxxx +86 25 xxxx xxxx
Nanning 011 86 771 xxx xxxx +86 771 xxx xxxx
Nanyang 011 86 377 xxxx xxxx +86 377 xxxx xxxx
Neijiang 011 86 832 xxx xxxx +86 832 xxx xxxx
Ningbo 011 86 574 xxxx xxxx +86 574 xxxx xxxx
Pingdingshan 011 86 375 xxx xxxx +86 375 xxx xxxx
Qingdao 011 86 532 xxxx xxxx +86 532 xxxx xxxx
Qiqihar 011 86 452 xxx xxxx +86 452 xxx xxxx
Qinhuangdao 011 86 335 xxx xxxx +86 335 xxx xxxx
Quanzhou 011 86 595 xxxx xxxx +86 595 xxxx xxxx
Shanghai 011 86 21 xxxx xxxx(xx) +86 21 xxxx xxxx(xx)
Shantou 011 86 754 xxxx xxxx +86 754 xxxx xxxx
Shaoguan 011 86 751 xxx xxxx +86 751 xxx xxxx
Shenyang 011 86 24 xxxx xxxx +86 24 xxxx xxxx
Shenzhen 011 86 755 xxxx xxxx +86 755 xxxx xxxx
Shijiazhuang 011 86 311 xxxx xxxx +86 311 xxxx xxxx
Suizhou 011 86 722 xxx xxxx +86 722 xxx xxxx
Suzhou, AH 011 86 557 xxx xxxx +86 557 xxx xxxx
Suzhou, JS 011 86 512 xxxx xxxx +86 512 xxxx xxxx
Tai'an 011 86 538 xxx xxxx +86 538 xxx xxxx
Taiyuan 011 86 351 xxx xxxx +86 351 xxx xxxx
Taizhou, JS 011 86 523 xxxx xxxx +86 523 xxxx xxxx
Taizhou, ZJ 011 86 576 xxxx xxxx +86 576 xxxx xxxx
Tangshan 011 86 315 xxx xxxx +86 315 xxx xxxx
Tianjin 011 86 22 xxxx xxxx +86 22 xxxx xxxx
Urumchi 011 86 991 xxx xxxx +86 991 xxx xxxx
Weifang 011 86 536 xxx xxxx +86 536 xxx xxxx
Wenzhou 011 86 577 xxxx xxxx +86 577 xxxx xxxx
Wuhan 011 86 27 xxxx xxxx +86 27 xxxx xxxx
Wuxi 011 86 510 xxxx xxxx +86 510 xxxx xxxx
Xi'an 011 86 29 xxxx xxxx +86 29 xxxx xxxx
Xiamen 011 86 592 xxx xxxx +86 592 xxx xxxx
Xiangfan 011 86 710 xxx xxxx +86 710 xxx xxxx
Xiangtan 011 86 731 xxxx xxxx +86 731 xxxx xxxx
Xianyang 011 86 29 xxxx xxxx +86 29 xxxx xxxx
Xining 011 86 971 xxx xxxx +86 971 xxx xxxx
Xinxiang 011 86 373 xxx xxxx +86 373 xxx xxxx
Xuzhou 011 86 516 xxxx xxxx +86 516 xxxx xxxx
Yancheng 011 86 515 xxxx xxxx +86 515 xxxx xxxx
Yangzhou 011 86 514 xxxx xxxx +86 514 xxxx xxxx
Yantai 011 86 535 xxx xxxx +86 535 xxx xxxx
Yichang 011 86 717 xxx xxxx +86 717 xxx xxxx
Yichun 011 86 458 xxx xxxx +86 458 xxx xxxx
Yiyang 011 86 737 xxx xxxx +86 737 xxx xxxx
Yueyang 011 86 730 xxx xxxx +86 730 xxx xxxx
Zaozhuang 011 86 632 xxx xxxx +86 632 xxx xxxx
Zhangjiakou 011 86 313 xxx xxxx +86 313 xxx xxxx
Zhanjiang 011 86 759 xxx xxxx +86 759 xxx xxxx
Zhengzhou 011 86 371 xxxx xxxx +86 371 xxxx xxxx
Zhenjiang 011 86 511 xxxx xxxx +86 511 xxxx xxxx
Zhongshan 011 86 760 xxxx xxxx +86 760 xxxx xxxx
Zhuhai 011 86 756 xxx xxxx +86 756 xxx xxxx
Zhuzhou 011 86 731 xxxx xxxx +86 731 xxxx xxxx
Zibo 011 86 533 xxx xxxx +86 533 xxx xxxx
Zunyi 011 86 852 xxx xxxx +86 852 xxx xxxx
More Chinese area codes by province

Phone books and visitor guides: