How to call United Kingdom from Brazil

00YY - 44 - phone number

00YY44 and +44 are used interchangeably to dial British phone numbers from a mobile (more on the plus sign).

Current time in United Kingdom:

When dialing from Brazil:

  • to dial internationally from Brazil you have to pick a carrier to complete your call and use its carrier code YY); here are the main codes used on Nov 10, 2020: Claro - 21; Telefonica - 15; Oi - 14, 31; TIM 41

Area codes & number examples

Phone type Dialing format Or using +
Cell phone 00YY 44 7xxx xxx xxx +44 7xxx xxx xxx
Landlines Dialing format Or using +
Aberdeen 00YY 44 1224 xxx xxx +44 1224 xxx xxx
Basildon 00YY 44 1268 xxx xxx +44 1268 xxx xxx
Belfast 00YY 44 28 xxxx xxxx +44 28 xxxx xxxx
Birmingham 00YY 44 121 xxx xxxx +44 121 xxx xxxx
Blackburn 00YY 44 1254 xxx xxx +44 1254 xxx xxx
Blackpool 00YY 44 1253 xxx xxx +44 1253 xxx xxx
Bolton 00YY 44 1204 xxx xxx +44 1204 xxx xxx
Bournemouth 00YY 44 1202 xxx xxx +44 1202 xxx xxx
Bradford 00YY 44 1274 xxx xxx +44 1274 xxx xxx
Brighton 00YY 44 1273 xxx xxx +44 1273 xxx xxx
Bristol 00YY 44 117 xxx xxxx +44 117 xxx xxxx
Cambridge 00YY 44 1223 xxx xxx +44 1223 xxx xxx
Cardiff 00YY 44 29 xxxx xxxx +44 29 xxxx xxxx
Colchester 00YY 44 1206 xxx xxx +44 1206 xxx xxx
Coventry 00YY 44 24 xxxx xxxx +44 24 xxxx xxxx
Derby 00YY 44 1332 xxx xxx +44 1332 xxx xxx
Dundee 00YY 44 1382 xxx xxx +44 1382 xxx xxx
Edinburgh 00YY 44 131 xxx xxxx +44 131 xxx xxxx
Glasgow 00YY 44 141 xxx xxxx +44 141 xxx xxxx
Gloucester 00YY 44 1452 xxx xxx +44 1452 xxx xxx
Huddersfield 00YY 44 1484 xxx xxx +44 1484 xxx xxx
Ipswich 00YY 44 1473 xxx xxx +44 1473 xxx xxx
Kettering 00YY 44 1536 xxx xxx +44 1536 xxx xxx
Leeds 00YY 44 113 xxx xxxx +44 113 xxx xxxx
Leicester 00YY 44 116 xxx xxxx +44 116 xxx xxxx
Liverpool 00YY 44 151 xxx xxxx +44 151 xxx xxxx
London 00YY 44 20 xxxx xxxx +44 20 xxxx xxxx
Luton 00YY 44 1582 xxx xxx +44 1582 xxx xxx
Manchester 00YY 44 161 xxx xxxx +44 161 xxx xxxx
Middlesbrough 00YY 44 1642 xxx xxx +44 1642 xxx xxx
Newcastle 00YY 44 191 xxx xxxx +44 191 xxx xxxx
Newport 00YY 44 1633 xxx xxx +44 1633 xxx xxx
Northampton 00YY 44 1604 xxx xxx +44 1604 xxx xxx
Norwich 00YY 44 1603 xxx xxx +44 1603 xxx xxx
Nottingham 00YY 44 115 xxx xxxx +44 115 xxx xxxx
Oakham 00YY 44 1572 xxx xxx +44 1572 xxx xxx
Oxford 00YY 44 1865 xxx xxx +44 1865 xxx xxx
Peterborough 00YY 44 1733 xxx xxx +44 1733 xxx xxx
Plymouth 00YY 44 1752 xxx xxx +44 1752 xxx xxx
Portsmouth 00YY 44 23 xxxx xxxx +44 23 xxxx xxxx
Preston 00YY 44 1772 xxx xxx +44 1772 xxx xxx
Reading 00YY 44 118 xxx xxxx +44 118 xxx xxxx
Ripon 00YY 44 1765 xxx xxx +44 1765 xxx xxx
Rotherham 00YY 44 1709 xxx xxx +44 1709 xxx xxx
Salisbury 00YY 44 1722 xxx xxx +44 1722 xxx xxx
Sheffield 00YY 44 114 xxx xxxx +44 114 xxx xxxx
Slough 00YY 44 1753 xxx xxx +44 1753 xxx xxx
Southampton 00YY 44 23 xxxx xxxx +44 23 xxxx xxxx
Southend-on-Sea 00YY 44 1702 xxx xxx +44 1702 xxx xxx
St. Helens 00YY 44 1744 xxx xxx +44 1744 xxx xxx
Stoke-on-Trent 00YY 44 1782 xxx xxx +44 1782 xxx xxx
Sunderland 00YY 44 191 xxx xxxx +44 191 xxx xxxx
Swansea 00YY 44 1792 xxx xxx +44 1792 xxx xxx
Swindon 00YY 44 1793 xxx xxx +44 1793 xxx xxx
Watford 00YY 44 1923 xxx xxx +44 1923 xxx xxx
Wincester 00YY 44 1962 xxx xxx +44 1962 xxx xxx
Wolverhampton 00YY 44 1902 xxx xxx +44 1902 xxx xxx
Worcester 00YY 44 1905 xxx xxx +44 1905 xxx xxx
Wormbridge 00YY 44 1981 xxx xxx +44 1981 xxx xxx
York 00YY 44 1904 xxx xxx +44 1904 xxx xxx

Phone books and visitor guides:

New search

Traveling to United Kingdom?